Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Exec Time Graffiti
941 30126 Scheduled in 1 min. grandine-geth-1
941 30125 Scheduled in 1 min. nimbus-reth-1
941 30124 Scheduled in 1 min. grandine-geth-2
941 30123 Scheduled in 50 sec. teku-geth-1
941 30122 Scheduled in 38 sec. prysm-reth-1
941 30121 Scheduled in 26 sec. prysm-besu-1
941 30120 Scheduled in 14 sec. grandine-nimbusel-1
941 30119 Scheduled in 2 sec. prysm-geth-2
941 30118 Proposed 9 sec. ago lodestar-besu-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 404 / 15 94.73% 959ms (⌀125ms) lodestar-besu-1-arm
941 30117 Proposed 21 sec. ago nimbus-nimbusel-1 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 91.41% 35ms (⌀4ms) nimbus-nimbusel-1
941 30116 Proposed 33 sec. ago grandine-besu-1 2 0 / 0 0 / 0 235 / 15 89.45% 1112ms (⌀101ms) grandine-besu-1
941 30115 Proposed 45 sec. ago lodestar-geth-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 139 / 15 91.99% 466ms (⌀73ms) lodestar-geth-1-arm
941 30114 Proposed 57 sec. ago grandine-reth-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 445 / 15 94.73% 1518ms (⌀133ms) grandine-reth-1-arm
941 30113 Proposed 1 min. ago prysm-nimbusel-1 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 89.26% 26ms (⌀3ms) prysm-nimbusel-1
941 30112 Proposed 1 min. ago prysm-reth-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 251 / 15 88.28% 778ms (⌀110ms) prysm-reth-1-arm
940 30111 Proposed 1 min. ago lighthouse-geth-2 1 0 / 0 0 / 0 199 / 15 90.62% 1581ms (⌀97ms) lighthouse-geth-2
940 30110 Proposed 1 min. ago prysm-reth-1 1 0 / 0 0 / 0 230 / 15 90.23% 854ms (⌀110ms) prysm-reth-1
940 30109 Proposed 1 min. ago lighthouse-nethermind-2 2 0 / 0 0 / 0 242 / 15 89.45% 465ms (⌀98ms) lighthouse-nethermind-2
940 30108 Proposed 2 min. ago prysm-besu-2 2 0 / 0 0 / 0 99 / 12 92.19% 990ms (⌀64ms) prysm-besu-2
940 30107 Proposed 2 min. ago teku-reth-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 445 / 15 94.73% 1281ms (⌀145ms) teku-reth-1-arm RH8402TKcac3
940 30106 Proposed 2 min. ago lighthouse-erigon-2 1 0 / 0 0 / 0 49 / 7 94.73% 430ms (⌀37ms) lighthouse-erigon-2
940 30105 Proposed 2 min. ago lighthouse-nimbusel-1 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 94.73% 37ms (⌀6ms) lighthouse-nimbusel-1
940 30104 Proposed 2 min. ago teku-erigon-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 110 / 8 94.14% 431ms (⌀46ms) teku-erigon-1-arm EGb468TKcac3
940 30103 Proposed 3 min. ago lighthouse-erigon-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 161 / 12 83.59% 439ms (⌀62ms) lighthouse-erigon-1-arm
940 30102 Proposed 3 min. ago nimbus-nethermind-2 2 0 / 0 0 / 0 229 / 12 89.45% 486ms (⌀100ms) nimbus-nethermind-2
940 30101 Proposed 3 min. ago lighthouse-nethermind-1 2 0 / 0 0 / 0 241 / 10 72.07% 879ms (⌀102ms) lighthouse-nethermind-1
940 30100 Proposed 3 min. ago nimbus-besu-2 2 0 / 0 0 / 0 137 / 14 83.98% 2282ms (⌀167ms) nimbus-besu-2
940 30099 Proposed 3 min. ago prysm-erigon-2 2 0 / 0 0 / 0 445 / 15 94.73% 1654ms (⌀145ms) prysm-erigon-2
940 30098 Missed 4 min. ago nimbus-nethermind-1
940 30097 Proposed 4 min. ago teku-erigon-2 1 0 / 0 0 / 0 107 / 5 90.82% 335ms (⌀45ms) teku-erigon-2 EGb468TKcac3
940 30096 Proposed 4 min. ago lodestar-erigon-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 294 / 15 92.77% 1680ms (⌀136ms) lodestar-erigon-1-arm
940 30095 Proposed 4 min. ago nimbus-erigon-1 1 0 / 0 0 / 0 126 / 5 93.55% 559ms (⌀70ms) nimbus-erigon-1
940 30094 Proposed 4 min. ago lodestar-besu-1 1 0 / 0 0 / 0 260 / 15 94.34% 722ms (⌀90ms) lodestar-besu-1
940 30093 Proposed 5 min. ago lighthouse-besu-1-arm 3 0 / 0 0 / 0 290 / 15 94.73% 482ms (⌀88ms) lighthouse-besu-1-arm
940 30092 Missed 5 min. ago caplin
940 30091 Proposed 5 min. ago prysm-nethermind-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 445 / 15 94.73% 1171ms (⌀137ms) prysm-nethermind-1-arm
940 30090 Proposed 5 min. ago prysm-nimbusel-1 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 94.73% 24ms (⌀4ms) prysm-nimbusel-1
940 30089 Proposed 5 min. ago lighthouse-erigon-1 2 0 / 0 0 / 0 166 / 12 92.38% 320ms (⌀61ms) lighthouse-erigon-1
940 30088 Proposed 6 min. ago teku-reth-2 2 0 / 0 0 / 0 249 / 15 90.23% 2119ms (⌀114ms) teku-reth-2 RH8402TKcac3
940 30087 Proposed 6 min. ago lodestar-besu-1 2 0 / 0 0 / 0 205 / 15 92.38% 876ms (⌀83ms) lodestar-besu-1
940 30086 Proposed 6 min. ago lodestar-nethermind-2 2 0 / 0 0 / 0 225 / 14 90.23% 577ms (⌀77ms) lodestar-nethermind-2
940 30085 Proposed 6 min. ago grandine-geth-2 1 0 / 0 0 / 0 250 / 15 91.21% 1555ms (⌀116ms) grandine-geth-2
940 30084 Proposed 6 min. ago teku-besu-2 1 0 / 0 0 / 0 374 / 15 94.73% 945ms (⌀122ms) teku-besu-2 BU4286TKcac3
940 30083 Proposed 7 min. ago prysm-erigon-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 67 / 5 94.73% 215ms (⌀41ms) prysm-erigon-1-arm
940 30082 Proposed 7 min. ago lighthouse-besu-2 2 0 / 0 0 / 0 238 / 15 91.02% 491ms (⌀77ms) lighthouse-besu-2
940 30081 Proposed 7 min. ago lodestar-geth-2 2 0 / 0 0 / 0 190 / 14 80.27% 856ms (⌀92ms) lodestar-geth-2
940 30080 Proposed 7 min. ago prysm-erigon-2 1 0 / 0 0 / 0 266 / 15 94.73% 928ms (⌀130ms) prysm-erigon-2
939 30079 Proposed 7 min. ago lighthouse-geth-2 2 0 / 0 0 / 0 231 / 13 90.62% 474ms (⌀81ms) lighthouse-geth-2
939 30078 Proposed 8 min. ago lodestar-geth-1 2 0 / 0 0 / 0 199 / 15 90.23% 1016ms (⌀110ms) lodestar-geth-1
939 30077 Proposed 8 min. ago lighthouse-nethermind-1 2 0 / 0 0 / 0 234 / 11 83.2% 755ms (⌀93ms) lighthouse-nethermind-1
Showing slot 30126 to 30077