Slots

Show entries, columns:
Chain Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Dep / Ex Slashings Txs / Blobs Sync Agg % Exec Time Graffiti
914 29264 Scheduled in 1 min. lodestar-erigon-2
914 29263 Scheduled in 1 min. teku-reth-1-arm
914 29262 Scheduled in 1 min. nimbus-reth-1
914 29261 Scheduled in 57 sec. nimbus-reth-1
914 29260 Scheduled in 45 sec. teku-besu-1-arm
914 29259 Scheduled in 33 sec. grandine-nimbusel-1
914 29258 Scheduled in 21 sec. nimbus-reth-1-arm
914 29257 Scheduled in 9 sec. lodestar-reth-2
914 29256 Proposed 2 sec. ago grandine-besu-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 376 / 15 94.73% 1165ms (⌀143ms) grandine-besu-1-arm
914 29255 Proposed 14 sec. ago lodestar-nimbusel-1 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 87.5% 36ms (⌀5ms) lodestar-nimbusel-1
914 29254 Proposed 26 sec. ago lighthouse-nethermind-1 1 0 / 0 0 / 0 233 / 11 89.26% 678ms (⌀110ms) lighthouse-nethermind-1
914 29253 Proposed 38 sec. ago teku-reth-2 1 0 / 0 0 / 0 252 / 15 94.73% 1776ms (⌀128ms) teku-reth-2 RH8402TKcac3
914 29252 Proposed 50 sec. ago lodestar-geth-2 2 0 / 0 0 / 0 67 / 5 83.98% 1020ms (⌀53ms) lodestar-geth-2
914 29251 Proposed 1 min. ago lodestar-nethermind-2 1 0 / 0 0 / 0 408 / 15 88.67% 3070ms (⌀188ms) lodestar-nethermind-2
914 29250 Proposed 1 min. ago grandine-erigon-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 88 / 9 94.73% 804ms (⌀59ms) grandine-erigon-1-arm
914 29249 Proposed 1 min. ago teku-besu-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 174 / 10 88.87% 316ms (⌀68ms) teku-besu-1-arm BU4286TKcac3
914 29248 Proposed 1 min. ago lodestar-geth-2 1 0 / 0 0 / 0 265 / 15 94.73% 389ms (⌀84ms) lodestar-geth-2
913 29247 Proposed 1 min. ago lighthouse-besu-2 2 0 / 0 0 / 0 203 / 12 89.26% 380ms (⌀64ms) lighthouse-besu-2
913 29246 Proposed 2 min. ago prysm-reth-1 2 0 / 0 0 / 0 241 / 15 93.55% 443ms (⌀94ms) prysm-reth-1
913 29245 Proposed 2 min. ago prysm-besu-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 169 / 5 86.33% 591ms (⌀70ms) prysm-besu-1-arm
913 29244 Proposed 2 min. ago prysm-nethermind-1 1 0 / 0 0 / 0 303 / 15 94.73% 1069ms (⌀127ms) prysm-nethermind-1
913 29243 Proposed 2 min. ago lodestar-erigon-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 191 / 11 93.75% 457ms (⌀67ms) lodestar-erigon-1-arm
913 29242 Proposed 2 min. ago lighthouse-besu-2 2 0 / 0 0 / 0 190 / 13 88.48% 474ms (⌀65ms) lighthouse-besu-2
913 29241 Proposed 3 min. ago teku-nethermind-2 2 0 / 0 0 / 0 144 / 15 92.58% 2074ms (⌀91ms) teku-nethermind-2 NM0000TKcac3
913 29240 Proposed 3 min. ago grandine-nethermind-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 445 / 15 94.73% 1540ms (⌀156ms) grandine-nethermind-1-arm
913 29239 Proposed 3 min. ago lodestar-nimbusel-1 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 94.73% 47ms (⌀4ms) lodestar-nimbusel-1
913 29238 Proposed 3 min. ago grandine-nimbusel-1 1 0 / 0 0 / 0 4 / 0 91.8% 35ms (⌀5ms) grandine-nimbusel-1
913 29237 Proposed 3 min. ago teku-erigon-1 1 0 / 0 0 / 0 5 / 5 91.99% 550ms (⌀20ms) teku-erigon-1 EGb468TKcac3
913 29236 Proposed 4 min. ago teku-nethermind-1 1 0 / 0 0 / 0 445 / 15 94.73% 1540ms (⌀154ms) teku-nethermind-1 NM0000TKcac3
913 29235 Proposed 4 min. ago lighthouse-nimbusel-1 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 94.73% 737ms (⌀11ms) lighthouse-nimbusel-1
913 29234 Proposed 4 min. ago lighthouse-nimbusel-1 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 94.73% 44ms (⌀5ms) lighthouse-nimbusel-1
913 29233 Proposed 4 min. ago lighthouse-nimbusel-1 2 0 / 0 0 / 0 2 / 0 80.66% 46ms (⌀5ms) lighthouse-nimbusel-1
913 29232 Proposed 4 min. ago nimbus-reth-1 3 0 / 0 0 / 0 445 / 15 94.73% 1405ms (⌀161ms) nimbus-reth-1
913 29231 Missed 5 min. ago nimbus-geth-1
913 29230 Missed 5 min. ago nimbus-nethermind-1
913 29229 Proposed 5 min. ago lodestar-geth-1 1 0 / 0 0 / 0 228 / 15 94.73% 895ms (⌀88ms) lodestar-geth-1
913 29228 Proposed 5 min. ago lodestar-geth-1 2 0 / 0 0 / 0 232 / 15 93.75% 849ms (⌀90ms) lodestar-geth-1
913 29227 Proposed 5 min. ago grandine-besu-2 2 0 / 0 0 / 0 196 / 12 88.67% 838ms (⌀76ms) grandine-besu-2
913 29226 Proposed 6 min. ago lighthouse-nethermind-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 260 / 15 86.91% 1063ms (⌀117ms) lighthouse-nethermind-1-arm
913 29225 Proposed 6 min. ago lighthouse-geth-1 2 0 / 0 0 / 0 267 / 15 91.02% 712ms (⌀98ms) lighthouse-geth-1
913 29224 Proposed 6 min. ago lighthouse-erigon-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 160 / 11 83.98% 366ms (⌀54ms) lighthouse-erigon-1-arm
913 29223 Proposed 6 min. ago nimbus-geth-2 2 0 / 0 0 / 0 215 / 15 91.41% 517ms (⌀84ms) nimbus-geth-2
913 29222 Proposed 6 min. ago teku-nethermind-2 1 0 / 0 0 / 0 376 / 15 93.75% 1249ms (⌀141ms) teku-nethermind-2 NM0000TKcac3
913 29221 Proposed 7 min. ago teku-erigon-2 1 0 / 0 0 / 0 54 / 5 87.3% 165ms (⌀23ms) teku-erigon-2 EGb468TKcac3
913 29220 Proposed 7 min. ago teku-reth-2 1 0 / 0 0 / 0 396 / 15 94.73% 970ms (⌀157ms) teku-reth-2 RH8402TKcac3
913 29219 Proposed 7 min. ago teku-nimbusel-1 1 0 / 0 0 / 0 1 / 0 93.75% 242ms (⌀6ms) teku-nimbusel-1 NB7deaTKcac3
913 29218 Proposed 7 min. ago lighthouse-nethermind-1-arm 1 0 / 0 0 / 0 391 / 15 94.73% 498ms (⌀121ms) lighthouse-nethermind-1-arm
913 29217 Proposed 7 min. ago nimbus-erigon-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 60 / 5 89.26% 227ms (⌀28ms) nimbus-erigon-1-arm
913 29216 Proposed 8 min. ago prysm-reth-1-arm 2 0 / 0 0 / 0 225 / 15 86.52% 1361ms (⌀105ms) prysm-reth-1-arm
912 29215 Proposed 8 min. ago prysm-reth-2 2 0 / 0 0 / 0 236 / 15 91.02% 1243ms (⌀118ms) prysm-reth-2
Showing slot 29264 to 29215