Validator 772: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
3335 106749 Missed 49 day. ago 772
3294 105427 Proposed 49 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 2 / 1 97.85% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3287 105191 Proposed 49 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3278 104921 Proposed 49 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.22% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3248 103942 Proposed 49 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3239 103653 Proposed 49 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3223 103151 Proposed 49 day. ago 772 3 0 / 0 0 / 0 0 / 0 90.23% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3199 102399 Proposed 50 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 5 / 4 98.63% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3167 101357 Proposed 50 day. ago 772 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 97.07% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3149 100783 Proposed 50 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 99.02% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3138 100419 Proposed 50 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3135 100351 Proposed 50 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 99.41% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3094 99012 Proposed 50 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 99.02% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3092 98955 Proposed 50 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 81.25% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3071 98277 Proposed 50 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 70.51% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3048 97560 Proposed 50 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 77.15% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
3022 96735 Proposed 50 day. ago 772 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 99.22% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2970 95042 Proposed 51 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 97.85% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2951 94452 Proposed 51 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 451 / 20 97.85% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2938 94047 Proposed 51 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 237 / 17 99.22% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2909 93088 Proposed 51 day. ago 772 4 0 / 0 0 / 0 0 / 0 65.43% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2902 92873 Proposed 51 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 94.92% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2870 91846 Proposed 51 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 20 / 20 74.41% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2856 91408 Proposed 51 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 350 / 20 0% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2834 90703 Proposed 51 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 217 / 20 88.87% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2794 89418 Proposed 51 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 430 / 20 87.11% teku-reth-1-arm RHd8ccTK02d2
2730 87378 Proposed 52 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 352 / 20 83.59% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2720 87056 Proposed 52 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 443 / 20 93.55% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2716 86936 Proposed 52 day. ago 772 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 93.55% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2700 86413 Proposed 52 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 89.65% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2692 86159 Proposed 52 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 89.65% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2566 82132 Proposed 52 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 92.38% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2519 80637 Proposed 53 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 93.55% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2513 80419 Proposed 53 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 80.86% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2510 80326 Proposed 53 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 15 / 14 71.48% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2477 79264 Proposed 53 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 79.1% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2474 79189 Proposed 53 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 79.88% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2430 77766 Proposed 53 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 86.13% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2398 76763 Proposed 53 day. ago 772 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 92.19% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2397 76717 Proposed 53 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 20 / 19 75.78% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2327 74480 Proposed 53 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 92.19% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2310 73940 Proposed 54 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 82.23% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2310 73920 Proposed 54 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 92.19% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2274 72785 Proposed 54 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 81.64% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2201 70440 Proposed 54 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 3 / 3 73.44% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2177 69679 Proposed 54 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 73.44% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2144 68623 Proposed 54 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 18 / 18 73.44% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2134 68318 Proposed 54 day. ago 772 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 74.22% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2096 67080 Proposed 54 day. ago 772 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 87.7% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
2051 65632 Proposed 55 day. ago 772 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 85.16% teku-reth-1-arm RH8402TK02d2
Showing slot 106749 to 65632