Validator 741: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
3364 107670 Missed 53 day. ago 741
3305 105779 Proposed 54 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 76.17% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3293 105402 Proposed 54 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3291 105329 Proposed 54 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 98.83% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3278 104905 Proposed 54 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 0 / 0 93.16% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3227 103269 Proposed 54 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 5 / 4 100% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3132 100243 Proposed 54 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 217 / 5 100% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3117 99764 Proposed 55 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 223 / 5 98.05% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3092 98961 Proposed 55 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 98.24% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3081 98618 Proposed 55 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 3 / 2 70.9% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
3038 97222 Proposed 55 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 99.22% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2981 95420 Proposed 55 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 97.85% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2934 93911 Proposed 55 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 7 / 0 80.08% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2915 93300 Proposed 55 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 65.43% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2875 92003 Proposed 56 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 231 / 20 0% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2816 90135 Proposed 56 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 432 / 20 90.23% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2768 88579 Proposed 56 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 283 / 18 0% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2762 88405 Proposed 56 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 30 / 20 74.61% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2689 86063 Proposed 56 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 89.65% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2665 85310 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 7 / 6 86.91% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2662 85186 Proposed 57 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 91.41% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2632 84254 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 71.68% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2595 83063 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 5 / 4 76.56% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2585 82745 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 4 / 3 74.22% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2573 82348 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.62% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2555 81773 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 20 / 19 77.73% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2553 81714 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 4 / 2 81.25% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2538 81226 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 67.58% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2521 80702 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 18 / 17 78.52% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2512 80389 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 5 / 4 82.81% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2510 80340 Proposed 57 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 93.55% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2494 79817 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 93.55% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2488 79620 Proposed 57 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 20 / 19 77.73% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2446 78277 Proposed 58 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 72.07% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2346 75074 Proposed 58 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 92.19% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2345 75051 Proposed 58 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.43% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2319 74214 Proposed 58 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.43% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2314 74051 Proposed 58 day. ago 741 3 0 / 0 0 / 0 10 / 9 93.55% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2308 73859 Proposed 58 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 93.55% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2294 73434 Proposed 58 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 76.37% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2284 73089 Proposed 58 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 75.2% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2273 72759 Proposed 58 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.43% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2258 72281 Proposed 58 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.43% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2239 71670 Proposed 58 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 17 / 16 83.59% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2237 71611 Proposed 58 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.43% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2228 71300 Proposed 58 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 77.34% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2123 67958 Proposed 59 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 4 / 3 72.46% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2101 67263 Proposed 59 day. ago 741 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 75.2% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2075 66420 Proposed 59 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.43% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
2040 65311 Proposed 59 day. ago 741 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 88.09% teku-geth-1-arm GE5f23TK02d2
Showing slot 107670 to 65311