Validator 728: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx / Blob Sync Agg % Graffiti
3357 107424 Missed 46 day. ago 728
3342 106974 Missed 46 day. ago 728
3339 106862 Missed 46 day. ago 728
3323 106367 Proposed 46 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 83.79% nimbus-reth-1-arm
3323 106362 Proposed 46 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 100% nimbus-reth-1-arm
3314 106072 Proposed 46 day. ago 728 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 76.56% nimbus-reth-1-arm
3295 105463 Proposed 46 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 2 / 1 100% nimbus-reth-1-arm
3293 105405 Proposed 46 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% nimbus-reth-1-arm
3293 105397 Proposed 46 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% nimbus-reth-1-arm
3292 105363 Proposed 46 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 12 / 11 96.29% nimbus-reth-1-arm
3251 104034 Proposed 47 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 0 / 0 100% nimbus-reth-1-arm
3194 102216 Proposed 47 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 1 / 0 82.23% nimbus-reth-1-arm
3142 100563 Proposed 47 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 2 / 0 100% nimbus-reth-1-arm
3090 98899 Proposed 47 day. ago 728 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 99.02% nimbus-reth-1-arm
3087 98789 Proposed 47 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 77.73% nimbus-reth-1-arm
3062 98012 Proposed 47 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 3 / 2 72.46% nimbus-reth-1-arm
3054 97730 Proposed 48 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 99.22% nimbus-reth-1-arm
3021 96703 Proposed 48 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 76.37% nimbus-reth-1-arm
3014 96470 Proposed 48 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 99.22% nimbus-reth-1-arm
3012 96401 Proposed 48 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 5 / 4 56.05% nimbus-reth-1-arm
2987 95595 Proposed 48 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 97.85% nimbus-reth-1-arm
2825 90431 Proposed 49 day. ago 728 3 0 / 0 0 / 0 231 / 20 90.23% nimbus-reth-1-arm
2800 89625 Proposed 49 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 41 / 4 79.88% nimbus-reth-1-arm
2775 88815 Proposed 49 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 77.15% nimbus-reth-1-arm
2758 88287 Missed 49 day. ago 728
2669 85433 Proposed 49 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 5 / 4 83.4% nimbus-reth-1-arm
2652 84893 Proposed 49 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 76.37% nimbus-reth-1-arm
2586 82776 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 6 / 5 55.27% nimbus-reth-1-arm
2574 82384 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 77.34% nimbus-reth-1-arm
2557 81854 Proposed 50 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 7 / 7 87.11% nimbus-reth-1-arm
2548 81564 Proposed 50 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 89.06% nimbus-reth-1-arm
2535 81129 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 7 / 7 89.06% nimbus-reth-1-arm
2534 81088 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 17 / 16 80.86% nimbus-reth-1-arm
2524 80776 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 3 / 2 72.07% nimbus-reth-1-arm
2515 80484 Proposed 50 day. ago 728 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 93.55% nimbus-reth-1-arm
2495 79860 Proposed 50 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 93.55% nimbus-reth-1-arm
2465 78889 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 92.19% nimbus-reth-1-arm
2460 78739 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 89.26% nimbus-reth-1-arm
2457 78642 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 16 / 15 82.62% nimbus-reth-1-arm
2456 78621 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 6 / 5 80.47% nimbus-reth-1-arm
2429 77754 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 80.47% nimbus-reth-1-arm
2429 77734 Proposed 50 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 20 / 20 92.19% nimbus-reth-1-arm
2422 77529 Proposed 50 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 1 / 1 79.88% nimbus-reth-1-arm
2267 72544 Proposed 51 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 86.13% nimbus-reth-1-arm
2253 72109 Proposed 51 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 90.43% nimbus-reth-1-arm
2241 71732 Proposed 51 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 21 / 20 79.69% nimbus-reth-1-arm
2241 71714 Proposed 51 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 20 / 19 73.63% nimbus-reth-1-arm
2206 70607 Proposed 51 day. ago 728 1 0 / 0 0 / 0 21 / 20 83.98% nimbus-reth-1-arm
2186 69971 Proposed 51 day. ago 728 2 0 / 0 0 / 0 4 / 3 73.05% nimbus-reth-1-arm
2184 69901 Proposed 51 day. ago 728 3 0 / 0 0 / 0 21 / 20 81.25% nimbus-reth-1-arm
Showing slot 107424 to 69901